妇科炎症 妇科肿瘤 不孕不育 乳腺疾病 无痛人流 内 分 泌 外阴白斑 宫颈疾病
住 院 部 体检中心 微创妇科 整形美容 中 医 科 疾病症状 女性健康 有问必答疾
     
  全国行业质量诚信示范企业      
全国不孕不育专科重点科研诊疗基地    
中国妇女喜爱品牌     
中国女子专科名医名院    
全国用户质量满意企业     
百姓放心医院    
河北省消费者信得过单位    
希望工程圆梦大学爱心援助单位    
宫腹腔镜诊疗基地    
高危人群健康普查定点医院  

临汾现代女子医院
包头现代女子医院
山西现代女子医院
武汉现代女子医院
舟山现代女子医院
贵阳现代女子医院
重庆现代女子医院
广州现代女子医院
 
     
  点击这里进行咨询
 
 
 
姓名:
性别:
挂号科室:
电话:
邮件:
预约时间:
 
★ 预约时请填写好您的联系电话号码,以便我们确认您在网上预约的有效性,和您来医院后所享受的优惠。网上挂号等同于来院挂号,您可以在挂号处直接免费领取病历本。
 
标准体重查询

自我诊断法

女子标准体重
男子标准体重 儿童标准体重

肥胖程度计算公式 BMI 法

BMI 法

体重指数 = 体重 (公斤) 除 身高 (米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 : 体重指数 > 40

少年儿童标准体重

标准体重 BMI 法

标准体重

标准体重 = 年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 : 超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖 : 超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖 : 超过标准体重 50% 以上
年龄

BMI 值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-

男子标准 体重 公斤

身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄 身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

女子标准体重 公斤

身高

厘米

152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄 身高 厘米 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
地址:石家庄体育南大街340号(东岗路与体育大街交叉口) 邮政编码:050021
网络咨询电话:0311-85253111 推广电话:0311-85252730  Email:hbnzyy@126.com hbnzyy@163.com

河北现代女子医院 www.hbnzyy.com 版权所有

备案序号:冀ICP备 06016242号